Open Day - Open Night
Il team dell'orientamento in entrata vi aspetta per aiutarvi nella scelta del corso di studi e vi offre un supporto per prendere una decisione importante in base agli interessi, alle aspettative e alle attitudini individuali dei vostri ragazze/i.
Durante gli Open Day troverete
Laboratori Didattici per gli studenti del terzo anno della scuola media
- Informatica
- Economia Aziendale
- Matematica
- Lingue straniere
- Geolab/robotica
- Musicale
Sfoglia il nostro volantino clicca qui ....
Per ulteriori informazioni contattare:
e-mail: orientamento@iisbassi.edu.it
referente orientamento in entrata: nicoletta.sossai@iisbassi.edu.it
Indirizzi
Con l'articolazione quadriennale si intende realizzare un percorso che aggiorna le competenze dell’articolazione SIA ponendo le basi per nuove figure professionali quali esperti di marketing e social media managers. Per ulteriori informazioni clicca qui ...
Quadro Orario Quadriennale
DISCIPLINE | I | II | III | IV |
Italiano | 5 | 5 | 5 | 5 |
Storia | 2 | 2 | 3 | 3 |
Inglese | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 lingua SPAGNOLO | 3 | 2 | 2 | 2 |
Diritto | 3 | 3 | 3 | 3 |
Politica/Finanze | - | 2 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 |
Ec. Aziendale | 4 | 4 | 7 | 8 |
Informatica | 3 | 4 | 7 | 7 |
Fisica | 2 | - | - | - |
Sc. della terra e biologia e Chimica | 3 | 5 | - | - |
Geografia | 3 | 3 | - | - |
Sc. Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratorio Informatica | - | 2 | 4 | 4 |
Sistemi informativi aziendali
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia alla gestione del sistema informativo aziendale che alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Per ulteriori informazioni clicca qui ...
Quadro Orario SIA
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prima Lingua Straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | – | – |
Diritto | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Economia Politica e Scienza delle Finanze | – | – | 3 | 2 | 3 |
Matematica Applicata (triennio) |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
delle quali in laboratorio di informatica | - | - | 9 |
Amministrazione, Finanza e Marketing
Il Perito in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Per ulteriori informazioni clicca qui ...
Quadro Orario AFM
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prima Lingua Straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Economia Politica e Scienza delle Finanze | – | – | 3 | 2 | 3 |
Matematica Applicata |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Economia Aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Turismo
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Per ulteriori informazioni clicca qui ...
Quadro Orario Turismo
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prima Lingua Straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza Lingua Straniera | – | – | 3 | 3 | 3 |
Arte e territorio | – | – | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia (biennio)
Diritto e legislazione turistica (triennio) |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Economia Aziendale (biennio)
Discipline turistiche aziendali (triennio) |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Geografia (biennio)
Geografia del turismo (triennio) |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Informatica | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (fisica e chimica) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Amministrazione, Finanza e Marketing - Corso serale
L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sviluppa competenze connesse alla gestione dei sistemi aziendali e potenzia le capacità di coordinare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui si opera.
Quadro orario
DISCIPLINE | III | IV | V |
Italiano | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Prima Lingua Straniera (inglese) | 2 | 2 | 2 |
Seconda Lingua Straniera (francese) | 2 | 2 | 2 |
Diritto | 2 | 2 | 2 |
Economia Politica e Scienza delle Finanze | 2 | 2 | 2 |
Matematica Applicata |
3 | 3 | 3 |
Economia Aziendale | 5 | 5 | 6 |
Informatica | 2 | 1 | – |
Totale Ore Settimanali | 23 | 22 | 22 |